Уважаемые клиенты и партнёры!
Компания «Вандйорд Групп» стремится к повышению уровня сервиса и эффективности, чтобы удовлетворить ваши потребности.
После оптимизации цепочек поставок и организации склада компонентов, значительно уменьшились сроки поставки для ряда моделей установок повышения давления Hydro-ME и установок пожаротушения Hydro-FS. Срок производства на продукты, указанные ниже, снизился и достигает от 2 до 6 недель.
Установки повышения давления Hydro-ME
| 75111003 | Hydro-ME 2 CRVE 1-13A G1-B-R-50-16-A |
| 75111006 | Hydro-ME 3 CRVE 1-13A G1-B-R-50-16-A |
| 75111007 | Hydro-ME 2 CRVE 3-3A G1-B-R-50-16-A |
| 75111010 | Hydro-ME 2 CRVE 3-9A G1-B-R-50-16-A |
| 75111011 | Hydro-ME 2 CRVE 3-11A G1-B-R-50-16-A |
| 75111013 | Hydro-ME 2 CRVE 3-15A G1-B-R-50-16-A |
| 75111016 | Hydro-ME 3 CRVE 3-3A G1-B-R-50-16-A |
| 75111019 | Hydro-ME 3 CRVE 3-9A G1-B-R-50-16-A |
| 75111020 | Hydro-ME 3 CRVE 3-11A G1-B-R-50-16-A |
| 75111022 | Hydro-ME 3 CRVE 3-15A G1-B-R-50-16-A |
| 75111025 | Hydro-ME 2 CRVE 5-3A G1-B-R-50-16-A |
| 75111026 | Hydro-ME 2 CRVE 5-6A G1-B-R-50-16-A |
| 75111027 | Hydro-ME 2 CRVE 5-8A G1-B-R-50-16-A |
| 75111028 | Hydro-ME 2 CRVE 5-9A G1-B-R-50-16-A |
| 75111029 | Hydro-ME 2 CRVE 5-11A G1-B-R-50-16-A |
| 75111030 | Hydro-ME 2 CRVE 5-15A G1-B-R-50-16-A |
| 75111032 | Hydro-ME 2 CRVE 5-18A G1-B-R-50-16-A |
| 75111034 | Hydro-ME 3 CRVE 5-3A G1-B-R-50-16-A |
| 75111035 | Hydro-ME 3 CRVE 5-6A G1-B-R-50-16-A |
| 75111036 | Hydro-ME 3 CRVE 5-8A G1-B-R-50-16-A |
| 75111037 | Hydro-ME 3 CRVE 5-9A G1-B-R-50-16-A |
| 75111038 | Hydro-ME 3 CRVE 5-11A G1-B-R-50-16-A |
| 75111039 | Hydro-ME 3 CRVE 5-15A G1-B-R-S0-16-A |
| 75111041 | Hydro-ME 3 CRVE 5-18A G1-B-R-50-16-A |
| 75111095 | Hydro-ME 2 CRVE 10-2A G1-B-R-65-16-A |
| 75111096 | Hydro-ME 2 CRVE 10-3A G1-B-R-65-16-A |
| 75111097 | Hydro-ME 2 CRVE 10-4A G1-B-R-65-16-A |
| 75111098 | Hydro-ME 2 CRVE 10-5A G1-B-R-65-16-A |
| 75111100 | Hydro-ME 2 CRVE 10-8A G1-B-R-65-16-A |
| 75111101 | Hydro-ME 2 CRVE 10-9A G1-B-R-65-16-A |
| 75111102 | Hydro-ME 2 CRVE 10-12A G1-B-R-65-16-A |
| 75111104 | Hydro-ME 3 CRVE 10-2A G1-B-R-65-16-A |
| 75111105 | Hydro-ME 3 CRVE 10-3A G1-B-R-65-16-A |
| 75111106 | Hydro-ME 3 CRVE 10-4A G1-B-R-65-16-A |
| 75111107 | Hydro-ME 3 CRVE 10-5A61-B-R-65-16-A |
| 75111109 | Hydro-ME 3 CRVE 10-8A G1-B-R-65-16-A |
| 75111110 | Hydro-ME 3 CRVE 10-9A G1-B-R-65-16-A |
| 75111111 | Hydro-ME 3 CRVE 10-12A G1-B-R-65-16-A |
Установки пожаротушения Hydro-FS
| 75211181 | Hydro-FS-V 1/1 CRV 10-2A G1-B-80-16 |
| 75211182 | Hydro-FS-V 1/1 CRV 10-3A G1-B-80-16 |
| 75211183 | Hydro-FS-V 1/1 CRV 10-4A G1-B-80-16 |
| 75211185 | Hydro-FS-V 1/1 CRV 10-9A G1-B-80-16 |
| 75211186 | Hydro-FS-V 1/1 CRV 10-12A G1-B-80-16 |
| 75211189 | Hydro-FS-V 2/1 CRV 10-2A G1-B-80-16 |
| 75211190 | Hydro-FS-V 2/1 CRV 10-3A G1-B-80-16 |
| 75211191 | Hydro-FS-V 2/1 CRV 10-4A G1-B-80-16 |
| 75211193 | Hydro-FS-V 2/1 CRV 10-9A G1-B-80-16 |
| 75211194 | Hydro-FS-V 2/1 CRV 10-12A G1-B-80-16 |
| 75211197 | Hydro-FS-A 1/1 CRV 10-2A G1-B-80-16 |
| 75211198 | Hydro-FS-A 1/1 CRV 10-3A G1-B-80-16 |
| 75211199 | Hydro-FS-A 1/1 CRV 10-4A G1-B-80-16 |
| 75211201 | Hydro-FS-A 1/1 CRV 10-9A G1-B-80-16 |
| 75211202 | Hydro-FS-A 1/1 CRV 10-12A G1-B-80-16 |
| 75211205 | Hydro-FS-A 2/1 CRV 10-2A G1-B-80-16 |
| 75211206 | Hydro-FS-A 2/1 CRV 10-3A G1-B-80-16 |
| 75211207 | Hydro-FS-A 2/1 CRV 10-4A G1-B-80-16 |
| 75211209 | Hydro-FS-A 2/1 CRV 10-9A G1-B-80-16 |
| 75211210 | Hydro-FS-A 2/1 CRV 10-12A G1-B-80-16 |
Эти изменения позволят нам реагировать более оперативно на ваши потребности и запросы, что особенно важно в условиях современного рынка. Мы ценим ваше доверие и партнёрство!